診療実績
手術症例数
主な術式 | 主な疾患 | |
---|---|---|
白内障手術 | 【主な術式】
|
【主な疾患】
|
緑内障手術 | 【主な術式】
|
【主な疾患】
|
網膜硝子体手術 | 【主な術式】
|
【主な疾患】
|
眼瞼手術 | 【主な術式】
|
【主な疾患】
|
涙道手術 | 【主な術式】
|
【主な疾患】
|
結膜手術 | 【主な術式】
|
【主な疾患】
|
レーザー手術など 非観血的治療 | 【主な術式】
|
【主な疾患】
|
抗VEGF抗体硝子体注射 | 【主な術式】
|
【主な疾患】
|
年度別手術件数
※左右スクロールで過去年度の実績が閲覧できます。
手術名/年 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白内障手術 | 1483 | 1365 | 1289 | 1506 | 1395 | 1202 | 1045 | 1066 | 733 | 535 | 611 | 657 |
(多焦点IOL) | 83 | 93 | 82 | 339 | 357 | 293 | 123 | 51 | 15 | 19 | 9 | 15 |
(IOL強膜内固定) | 29 | 29 | 26 | 19 | 21 | 27 | 25 | 31 | 10 | 9 | 8 | 4 |
緑内障手術 | 303 | 244 | 190 | 165 | 212 | 130 | 188 | 236 | 129 | 90 | 118 | 91 |
(アーメド緑内障バルブ) | 22 | 10 | 13 | 8 | 13 | 14 | 27 | 15 | ||||
硝子体手術 | 223 | 263 | 227 | 204 | 242 | 251 | 217 | 243 | 152 | 89 | 84 | 115 |
眼瞼手術 | 158 | 150 | 143 | 112 | 137 | 84 | 95 | 96 | 77 | 92 | 0 | 4 |
角膜内皮移植 | 1 | 4 | 8 | 6 | 8 | 10 | ||||||
斜視手術 | 7 | 8 | 6 | 11 | 6 | 12 | 2 | |||||
涙道手術 | 143 | 122 | 95 | 45 | 64 | 65 | 27 | 45 | 42 | 53 | 0 | 4 |
結膜手術 | 90 | 107 | 44 | 56 | 65 | 68 | 31 | 34 | 29 | 6 | 16 | 7 |
レーシック・ICL | 40 | 24 | 21 | 19 | 29 | 29 | ||||||
その他内・外眼手術 | 96 | 107 | 166 | 92 | 83 | 15 | 41 | 22 | 40 | 34 | 7 | 16 |
観血的手術合計(件) | 2553 | 2387 | 2271 | 2555 | 2598 | 2153 | 1773 | 1805 | 1227 | 918 | 845 | 909 |
抗VEGF抗体硝子体注射 | 615 | 547 | 533 | 435 | 424 | 478 | 337 | 236 | 205 | 112 | 76 | 16 |
レーザー手術など 非観血的治療 |
449 | 292 | 418 | 474 | 501 | 503 | 412 | 427 | 431 | 378 | 482 | 415 |
(サイクロG6) | 42 | 13 | 27 | 29 | 32 | 15 | ||||||
合計(例) | 3617 | 3226 | 3222 | 3464 | 3523 | 3134 | 2522 | 2468 | 1863 | 1408 | 1403 | 1340 |